Trendy jako 16/10/2024 o 22:25
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
Aktualny | 7.8 | 7.4 | 9.3 | Pn | 87 | 1026.1 | 0.0 |
5 minut temu | 7.8 | 5.6 | 5.6 | Pn | 87 | 1026.2 | 0.0 |
10 minut temu | 7.9 | 5.6 | 7.4 | Pn | 87 | 1026.3 | 0.0 |
15 minut temu | 7.9 | 9.3 | 11.1 | Pn | 86 | 1026.2 | 0.0 |
20 minut temu | 8.0 | 5.6 | 11.1 | Pn | 86 | 1026.2 | 0.0 |
30 minut temu | 8.2 | 7.4 | 9.3 | Pn | 86 | 1026.1 | 0.0 |
45 minut temu | 8.3 | 7.4 | 13.0 | Pn | 86 | 1026.0 | 0.0 |
60 minut temu | 8.3 | 5.6 | 9.3 | Pn | 86 | 1026.2 | 0.0 |
75 minut temu | 8.4 | 7.4 | 9.3 | Pn | 85 | 1026.3 | 0.0 |
90 minut temu | 8.6 | 5.6 | 11.1 | Pn | 85 | 1026.4 | 0.0 |
105 minut temu | 8.7 | 5.6 | 13.0 | Pn | 84 | 1026.5 | 0.0 |
120 minut temu | 8.9 | 3.7 | 5.6 | Pn | 83 | 1026.7 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dzi¶ | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 8 dni od ostatniego deszczu w 04/01/2024 06:13 |
Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 0.2 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
Miesi±ć | 12.6 mm (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
Rok | 126.0 mm ( 2 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 13.6 °C o 15:29 | Max > 30 °C | 0 dni |
Wczoraj | 12.2 °C o 15:57 | Max > 25 °C | 0 dni |
Miesi±ć | 13.9 °C w 14/10/2024 | Najcieplejszy dzień | 10.2 °C w 14/10/2024 |
Rok | 13.9 °C w 14/10/2024 | Najcieplejsza noc | 9.5 °C w 14/10/2024 |
NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 1.8 °C o 02:22 | Min < 0 °C | 0 dni |
Wczoraj | 2.9 °C o 23:59 | Min < -15 °C | 0 dni |
Miesi±ć | 1.8 °C w 16/10/2024 | Najzimniejszy dzień | 9.2 °C w 15/10/2024 |
Rok | -11.0 °C w 08/01/2024 | Najzimniejsza noc | 3.9 °C w 16/10/2024 |
BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dzi¶ | 1026.0 hPa o 21:43 | Dzi¶ | 0.6 °C o 02:27 |
Wczoraj | 1009.9 hPa o 12:11 | Wczoraj | -0.9 °C o 06:56 |
Miesi±ć | 1009.5 hPa w 13/10/2024 | Miesi±ć | 0.6 °C w 16/10/2024 |
Rok | 997.6 hPa w 04/01/2024 | Rok | -15.8 °C w 08/01/2024 |
EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
Dzi¶ | 1.0 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
Wczoraj | 0.0 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
Miesi±ć | 15.9 mm | Miesi±ć | 12.6 mm |
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
Dzi¶ | 455 W/m2 o 12:14 | Dzi¶ | 2.0 index o 12:05 |
Wczoraj | 599.0 W/m2 o 12:27 | Wczoraj | 2.0 index o 11:53 |
Dane Wiatru
AKTUALNY |
![]() |
|
Teraz | 6.8 km/h Pn | |
Poryw | 6.4 km/h Pn | |
Poryw/h | 14.5 km/h | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 22.5 km/h N o 12:06 | |
Wczoraj | 35.3 km/h o 12:11 | |
Miesi±ć | 57.9 km/h w 13/10/2024 | |
Rok | 57.9 km/h w 13/10/2024 | |
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 17.6 km/h N o 12:53 | |
Wczoraj | 24.1 km/h o 06:57 | |
Miesi±ć | 48.3 km/h w 13/10/2024 | |
Rok | 48.3 km/h w 13/10/2024 | |
RUCH WIATRU | ||
Dzi¶ | 119.70 km | |
Miesi±ć | 2713.61 km | |
Rok | 20057.73 km |